聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>光譜儀器>綜合光電性能測(cè)試系統(tǒng)
拉曼/熒光/光電流綜合測(cè)試系統(tǒng) STS系列
產(chǎn)品概述
基于RTS-mini顯微系統(tǒng)而搭建,集成拉曼/熒光/光電流原位測(cè)試功能。該系統(tǒng)可原位探測(cè)拉曼、熒光及光電流信號(hào)。配合高精度微米電動(dòng)位移臺(tái),實(shí)現(xiàn)Raman Mapping,PL Mapping以及激光誘導(dǎo)光電流成像(LBIC)。深度表征材料內(nèi)部的分子振動(dòng)能級(jí)與轉(zhuǎn)動(dòng)能級(jí)結(jié)構(gòu)信息,光生載流子的生成與復(fù)合機(jī)制,器件吸收和電荷生成的微區(qū)特性,光電材料界面以及半導(dǎo)體結(jié)區(qū)的品質(zhì)分布等特性。
拉曼/熒光/光電流綜合測(cè)試系統(tǒng) STS系列技術(shù)參數(shù)
拉曼/拉曼Mapping | 拉曼頻移范圍 | 60-6000cm-1 @532nm激光器 |
共焦方式 | 光纖共聚焦 | |
高靈敏度 | 硅三階拉曼峰的信噪比好于20:1,并能觀察到四階峰 | |
空間分辨率 | ≤1μm@100X物鏡,NA0.9,532nm單縱模激光器 | |
光譜CCD探測(cè)器 | 分辨率≥2000x256 量子效率在700nm-870nm區(qū)間處>90%, 光譜范圍:200 ~ 1100 nm | |
熒光/熒光壽命成像 | 光譜掃描范圍 | 200-900nm |
最小時(shí)間分辨率 | 16ps | |
熒光壽命測(cè)量范圍 | 500ps-10μs | |
空間分辨率 | ≤1μm@100X物鏡@405nm皮秒脈沖激光器 | |
光電流/光電流成像 | 激光器(光源) | 標(biāo)配532nm激光器,能量穩(wěn)定性1%@4小時(shí) 可選配2路激光器用于光電流測(cè)試 |
數(shù)據(jù)采集 | 電流源表:Keithley 2450 測(cè)量范圍:1nA – 1A 暗噪聲:50pA 分辨率:20fA 準(zhǔn)確度: 0.03% | |
探針臺(tái) | 直徑65mm真空吸附卡盤 探針座和樣品整體二維移動(dòng),方便樣品位置與光斑位置重合 樣品位置單獨(dú)二維移動(dòng),方便同類樣品更換 樣品位置移動(dòng)行程25mm,分辨率5μm 探針座:XYZ行程12mm,分辨率0.7μm 探針:鎢針,直徑5μm,10μm,20μm可選 | |
測(cè)試功能 | 光電流掃描(Mapping):可以設(shè)定固定的電壓,逐點(diǎn)獲取電流值 I-V曲線掃描(Mapping):可以設(shè)定*定的電壓區(qū)間,逐點(diǎn)獲取I-V曲線 | |
下一篇:沒(méi)有了
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖