聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光機(jī)產(chǎn)品>各種光學(xué)元器件
A鍍鋁膜反射鏡:
命名規(guī)則:OMAlxxx(直徑)-xx(厚度)P(保護(hù))E(增強(qiáng))UVE(紫外增強(qiáng)型)鋁膜的特性
鋁膜的特性:
◆反射特性曲線平坦,波長范圍較寬,反射率高,價格便宜;
◆反射率受波長及入射角變化的影響小;
◆膜表面的機(jī)械硬度都不高,保護(hù)鋁膜(Al MgF2)可用含有有機(jī)溶劑的棉棒清潔,但純鋁膜(普通鋁膜),比較軟,不可擦拭,需要定期更換;
◆不適用于強(qiáng)激光
鋁膜的反射率指標(biāo)(供參考)
種類 | 200 ~ 400nm | 400 ~ 700nm | 700 ~ 1000nm | 1 ~ 10μm |
Al | ≥85% (平均值) | ≥ 90% (平均值) | ≥ 90% (平均值) | ≥95% (平均值) |
Al MgF2 (保護(hù)鋁) | | ≥ 85% (平均值) | ≥ 80% (平均值) | ≥ 95% (平均值) |
1)鋁膜及保護(hù)鋁膜反射鏡選型表
OMAL系列鍍鋁膜反射鏡 | ||||
型號 | 名稱 | 面精度 | 直徑 | 厚度 |
OMAL20-4 | 鍍鋁膜反射鏡 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAL25-4 | 鍍鋁膜反射鏡 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAL25.4-4 | 鍍鋁膜反射鏡 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAL30-4 | 鍍鋁膜反射鏡 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAL50-6 | 鍍鋁膜反射鏡 | λ/4 | φ= | T=6 |
OMAL20-4P | 保護(hù)鋁膜反射鏡 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAL25-4P | 保護(hù)鋁膜反射鏡 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAL25.4-4P | 保護(hù)鋁膜反射鏡 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAL30-4P | 保護(hù)鋁膜反射鏡 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAL50-4P | 保護(hù)鋁膜反射鏡 | λ/4 | φ= | T=6 |
注:增強(qiáng)鋁膜反射鏡和紫外增強(qiáng)鋁膜反射鏡可批量定制或選擇我公司代理的進(jìn)口產(chǎn)品.
2)增強(qiáng)鋁膜及紫外增強(qiáng)鋁膜反射鏡(進(jìn)口)選型表:
EAV-PM系列增強(qiáng)鋁膜反射鏡(CVI Melles Griot)
型號 | 名稱 | 面精度 | 直徑(mm) | 厚度(mm) |
EAV-PM-0537-C | 增強(qiáng)鋁膜反射鏡 | λ/10 | 12.7 | 9.5 |
EAV-PM-1037-C | 增強(qiáng)鋁膜反射鏡 | λ/10 | 25.4 | 9.5 |
EAV-PM-2037-C | 增強(qiáng)鋁膜反射鏡 | λ/10 | 50.8 | 9.5 |
型號 | 名稱 | 面精度 | 直徑(mm) | 厚度(mm) |
PAUV-PM-0537-C | 紫外增強(qiáng)鋁膜反射鏡 | λ/10 | 12.7 | 9.5 |
PAUV-PM-1037-C | 紫外增強(qiáng)鋁膜反射鏡 | λ/10 | 25.4 | 9.5 |
PAUV-PM-2037-C | 紫外增強(qiáng)鋁膜反射鏡 | λ/10 | 50.8 | 9.5 |
B.鍍銀膜反射鏡:
1)OMAg系列保護(hù)銀膜反射鏡:
命名規(guī)則: OMAgxxx(直徑)-xx(厚度)P(保護(hù))
|
|
PS-PM系列保護(hù)銀膜反射鏡(CVI Melles Griot)選型表:
|
C.鍍金膜反射鏡:
命名規(guī)則:OMAuxxx(直徑)-xx(厚度)P(保護(hù))
鍍金膜反射鏡反射率參考曲線:
鍍金膜的反射特性(供參考):
帶域 | 可見光 | 可見光 | 可見光 | 可見光 | 可見光 | 可見光 | 紅外 | 紅外 | 紅外 | 紅外 |
波長 (nm) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Au膜反射率(%) | 32 | 45 | 68 | 80 | 86 | 89 | 92 | 94 | 95 | 96 |
帶域 | 紅外 | 紅外 | 紅外 | 紅外 | 紅外 | 紅外 | 紅外 | 紅外 | 紅外 | 紅外 |
波長 (nm) | 950 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | 10000 |
Au膜反射率(%) | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
OMAu系列鍍金膜反射鏡選型表:
OMAu20-4 | 鍍金膜反射鏡 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAu25-4 | 鍍金膜反射鏡 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAu25.4-4 | 鍍金膜反射鏡 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAu30-4 | 鍍金膜反射鏡 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAu50-6 | 鍍金膜反射鏡 | λ/4 | φ= | T=6 |
| | | | |
OMAu20-4P | 保護(hù)金膜反射鏡 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAu25-4P | 保護(hù)金膜反射鏡 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAu25.4-4P | 保護(hù)金膜反射鏡 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAu30-4P | 保護(hù)金膜反射鏡 | λ/4 | φ= | T=4 |
OMAu50-6P | 保護(hù)金膜反射鏡 | λ/4 | φ= | T=6 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖