聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光機產(chǎn)品>各種光學元器件
1. 凸透鏡(含平凸與雙凸),按材料分為K9玻璃與石英。
A. K9玻璃,平凸透鏡
相關(guān)參數(shù):
1.材料:K9光學玻璃
2.設(shè)計波長:587.6nm
3.直徑誤差: 0.0/-0.1mm
4.中心厚度誤差:±0.2mm 焦距誤差(EFL): ±2%
5.倒邊:0.2mm×45°
6.鍍膜:無
OLB系列,K9平凸透鏡選型表:
型號 | 尺寸及參數(shù)(mm) | 型號 | 尺寸及參數(shù)(mm) |
OLB12.7-25.4 | Φ12.7,f25.4 | OLB25.4-100 | Φ25.4,f100 |
OLB12.7-38.1 | Φ12.7,f38.1 | OLB25.4-150 | Φ25.4,f150 |
OLB12.7-50.8 | Φ12.7,f50.8 | OLB25.4-175 | Φ25.4,f175 |
OLB20-040 | Φ20,f40 | OLB30-060 | Φ30,f60 |
OLB20-050 | Φ20,f50 | OLB30-100 | Φ30,f100 |
OLB20-060 | Φ20,f60 | OLB30-150 | Φ30,f150 |
OLB20-080 | Φ20,f80 | OLB38.1-075 | Φ38.1,f75 |
OLB20-100 | Φ20,f100 | OLB38.1-125 | Φ38.1,f125 |
OLB25-025 | Φ25,f25.4 | OLB38.1-200 | Φ38.1,f200 |
OLB25-050 | Φ25,f50 | OLB38.1-300 | Φ38.1,f300 |
OLB25-080 | Φ25,f80 | OLB50-100 | Φ50,f100 |
OLB25-100 | Φ25,f100 | OLB50-160 | Φ50,f160 |
OLB25-125 | Φ25,f125 | OLB50-250 | Φ50,f250 |
OLB25-175 | Φ25,f175 | OLB50-500 | Φ50,f500 |
OLB25-200 | Φ25,f200 | OLB50.8-100 | Φ50.8,f100 |
OLB25-250 | Φ25,f250 | OLB50.8-150 | Φ50.8,f150 |
OLB25-400 | Φ25,f400 | OLB50.8-250 | Φ50.8,f250 |
OLB25-500 | Φ25,f500 | OLB50.8-400 | Φ50.8,f400 |
OLB25-630 | Φ25,f630 | OLB76.2-175 | Φ76.2,f175 |
OLB25-1000 | Φ25,f1000 | OLB76.2-300 | Φ76.2,f300 |
OLB25-2000 | Φ25,f2000 | OLB76.2-500 | Φ76.2,f500 |
OLB25.4-050 | Φ25.4,f50 | OLB76.2-700 | Φ76.2,f700 |
OLB25.4-075 | Φ25.4,f75 | OLB76.2-1000 | Φ76.2,f1000 |
B.石英,平凸透鏡
OLBQ系列,石英,平凸透鏡選型表:
相關(guān)參數(shù):
1.材料:紫外熔融石英
2.設(shè)計波長:587.6nm
3.直徑誤差: 0.0/-0.1mm
4.中心厚度誤差:±0.2mm
5.焦距誤差(EFL): ±2%
6.倒邊:0.2mm×45°
7.鍍膜:無
C.K9平凸柱面透鏡(Plano-Convex Cylindrical Lenses)
1)OLBC系列平凸柱面透鏡
命名規(guī)則:OLBC尺寸1尺寸2-焦距
示意圖:
OLBC系列,K9玻璃,平凸柱面選型表:
型號 | 名稱 | 尺寸X×Y(mm) | 焦距(mm) | 邊沿厚(mm) |
OLBC2020-50 | K9平凸柱面透鏡 | 20×20 | 50 | 2 |
OLBC2020-75 | K9平凸柱面透鏡 | 20×20 | 75 | 2 |
OLBC2020-100 | K9平凸柱面透鏡 | 20×20 | 100 | 3 |
OLBC2020-150 | K9平凸柱面透鏡 | 20×20 | 150 | 3 |
OLBC2020-200 | K9平凸柱面透鏡 | 20×20 | 200 | 3 |
OLBC2020-250 | K9平凸柱面透鏡 | 20×20 | 250 | 3 |
OLBC2020-300 | K9平凸柱面透鏡 | 20×20 | 300 | 3 |
OLBC2020-500 | K9平凸柱面透鏡 | 20×20 | 500 | 3 |
OLBC2020-1000 | K9平凸柱面透鏡 | 20×20 | 1000 | 3 |
2)其他規(guī)格平凸柱面透鏡(進口)
示意圖:
D. K9玻璃雙凸透鏡
型號 | 尺寸及參數(shù)(mm) | 型號 | 尺寸及參數(shù)(mm) |
OLA12.7-025 | Φ12.7,f25 | OLA30-070 | Φ30,f70 |
OLA12.7-038 | Φ12.7,f38 | OLA30-087 | Φ30,f87 |
OLA20-040 | Φ20,f40 | OLA30-120 | Φ30,f120 |
OLA20-055 | Φ20,f55 | OLA30-180 | Φ30,f180 |
OLA20-060 | Φ20,f60 | OLA30-250 | Φ30,f250 |
OLA20-075 | Φ20,f75 | OLA30-300 | Φ30,f300 |
OLA25.4-050 | Φ25.4,f50 | OLA38.1-075 | Φ38.1,f75 |
OLA25.4-100 | Φ25.4,f100 | OLA38.1-125 | Φ38.1,f125 |
OLA25.4-150 | Φ25.4,f150 | OLA38.1-200 | Φ38.1,f200 |
OLA25.4-175 | Φ25.4,f175 | OLA38.1-300 | Φ38.1,f300 |
OLA25-025 | Φ25,f25 | OLA50.8-150 | Φ50.8,f150 |
OLA25-046 | Φ25,f46 | OLA50.8-250 | Φ50.8,f250 |
OLA30-060 | Φ30,f60 | OLA50.8-400 | Φ50.8,f400 |
E. 石英,雙凸透鏡
型號 | 尺寸及參數(shù)(mm) | 型號 | 尺寸及參數(shù)(mm) |
OLAQ25.4-025 | Φ25.4,f25 | OLAQ25.4-080 | Φ25.4,f80 |
OLAQ25.4-030 | Φ25.4,f30 | OLAQ25.4-100 | Φ25.4,f100 |
OLAQ25.4-060 | Φ25.4,f60 | OLAQ25.4-300 | Φ25.4,f300 |
OLAQ25.4-075 | Φ25.4,f75 | OLAQ25.4-500 | Φ25.4,f500 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖